Samsung Galaxy S4 CDMA
Samsung Bronx SCH-B299 merupakan handphone CDMA dengan model clamshell. Handphone ini hadir untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Anda. Ponsel juga dilengkapi dengan fitur yang mudah digunakan termasuk fungsi keamanan, Caller ID, Calendar, Alarm, Scheduler dan banyak lagi. Desain Samsung Bronx…
Samsung Galaxy S4 CDMA Prices
Price History
Description
Perangkat besutan Samsung ini memiliki nama lengkap Samsung Galaxy S4 CDMA dan diperkenalkan pertama kali pada 2013, May. Released 2013, May. Samsung Galaxy S4 CDMA mengusung chipset Snapdragon 600 dan berjalan di atas sistem operasi Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.1 (Lollipop).
Pada bagian multimedia, Samsung menanamkan layar Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors berukuran 5.0″ inch dengan resolusi 1080×1920 pixels. Di sisi kamera, Samsung Galaxy S4 CDMA mengandalkan kamera 13 MP yang bisa digunakan untuk merekam video dengan resolusi maksimal 1080p.
Pada sektor memori, Samsung menyediakan kapasitas internal sebesar 16GB storage, microSD card slot yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 2 GB. Semua fitur tersebut ditopang dengan baterai berkapasitas 2600mAh berjenis Li-Ion.
Samsung Galaxy S4 CDMA support teknologi GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE yang bisa diandalkan untuk melakukan komunikasi data dengan kecepatan maksimal HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps. Selain itu ada juga konektifitas Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, bluetooth (4.0, A2DP, EDR, LE, aptX), GPS(Yes, with A-GPS, GLONASS) dan USB microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host.
Sementara dari sisi desain, ukurannya memang tidak ringkas-ringkas banget yaitu 136.7 x 69.6 x 7.9 mm (5.38 x 2.74 x 0.31 in), tapi cukuplah untuk memberikan kenyamanan saat digenggam dengan dua tangan ataupun satu tangan. Meski secara desain, mungkin bukan favorit semua orang.
Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki smartphone ini, Anda bisa mencari referensi lengkapnya di situs Telset.id. Anda juga bisa mendapatkan secara lengkap referensi harga Samsung Galaxy S4 CDMA yang kami kumpulkan dari beberapa online store di Indonesia.
Sebagai referensi, berikut adalah artikel rekomendasi yang bisa menjadi panduan Anda dalam memilih smartphone ataupun aksesoris smartphone:
- 5 Smartphone Quad Camera Terbaik 2020, Harga Rp 2 Jutaan
- 10 Smartphone Harga Rp 1 Jutaan Terbaru 2020, Paling Diburu!
- 7 Smartphone Dual Kamera Rp 1 jutaan Terbaik Buat Lebaran
- 10 HP Kamera Selfie Terbaik 2020 Versi DxOMark
- 5 Merek Powerbank Terbaik di 2020, Paling Banyak Dibeli!
- 10 Smartphone Kamera Terbaik 2020
SPESIFIKASI Samsung Galaxy S4 CDMA | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 4(1700/2100), 13(700) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
LAUNCH | Announced | 2013, May. Released 2013, May |
Status | Discontinued | |
BODY | Dimensions | 136.7 x 69.6 x 7.9 mm (5.38 x 2.74 x 0.31 in) |
Weight | 130.1 g (4.59 oz) | |
Build | ||
SIM | Micro-SIM | |
Colors | White Frost, Black Mist | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~72.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– TouchWiz UI | ||
PLATFORM | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
RAM | 2 GB | |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Sensors | 13 MP, f/2.2, 31mm, 1/3″, 1.14µm, AF |
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps, dual-video rec. | |
SELFIE CAMERA | Sensors | 2 MP, f/2.4, 31mm |
Features | Dual video call | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | – Active noise cancellation with dedicated mic | |
CONNECTIVITY | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
Other | – PMA wireless charging – S-Voice natural language commands and dictation – Air gestures – Dropbox (50 GB cloud storage) – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type | Li-Ion |
Size | 2600mAh | |
Removable Li-Ion 2600 mAh battery | ||
TESTS | Performance | |
Battery life |
There are no reviews yet.