Description
Perangkat besutan Samsung ini memiliki nama lengkap Samsung Galaxy S III CDMA dan diperkenalkan pertama kali pada 2012, June. Released 2012, July. Samsung Galaxy S III CDMA mengusung chipset Snapdragon S4 Plus dan berjalan di atas sistem operasi Android 4.1 (Jelly Bean), upgradаble to 4.3 (Jelly Bean).
Pada bagian multimedia, Samsung menanamkan layar Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors berukuran 4.8″ inch dengan resolusi 720×1280 pixels. Di sisi kamera, Samsung Galaxy S III CDMA mengandalkan kamera 8 MP yang bisa digunakan untuk merekam video dengan resolusi maksimal 1080p.
Pada sektor memori, Samsung menyediakan kapasitas internal sebesar 16/32GB storage, microSD card slot yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 2 GB. Semua fitur tersebut ditopang dengan baterai berkapasitas 2100mAh berjenis Li-Ion.
Samsung Galaxy S III CDMA support teknologi CDMA / EVDO / LTE yang bisa diandalkan untuk melakukan komunikasi data dengan kecepatan maksimal LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps. Selain itu ada juga konektifitas Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, bluetooth (4.0, A2DP, EDR, aptX), GPS(Yes, with A-GPS) dan USB microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host.
Sementara dari sisi desain, ukurannya memang tidak ringkas-ringkas banget yaitu 137.2 x 71.1 x 7.6 mm (5.40 x 2.80 x 0.30 in), tapi cukuplah untuk memberikan kenyamanan saat digenggam dengan dua tangan ataupun satu tangan. Meski secara desain, mungkin bukan favorit semua orang.
Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki smartphone ini, Anda bisa mencari referensi lengkapnya di situs Telset.id. Anda juga bisa mendapatkan secara lengkap referensi harga Samsung Galaxy S III CDMA yang kami kumpulkan dari beberapa online store di Indonesia.
Sebagai referensi, berikut adalah artikel rekomendasi yang bisa menjadi panduan Anda dalam memilih smartphone ataupun aksesoris smartphone:
- 5 Smartphone Quad Camera Terbaik 2020, Harga Rp 2 Jutaan
- 10 Smartphone Harga Rp 1 Jutaan Terbaru 2020, Paling Diburu!
- 7 Smartphone Dual Kamera Rp 1 jutaan Terbaik Buat Lebaran
- 10 HP Kamera Selfie Terbaik 2020 Versi DxOMark
- 5 Merek Powerbank Terbaik di 2020, Paling Banyak Dibeli!
- 10 Smartphone Kamera Terbaik 2020
SPESIFIKASI Samsung Galaxy S III CDMA | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | CDMA / EVDO / LTE |
2G bands | CDMA 800 / 1900 – SGH-I535, SPH-L710 | |
3G bands | CDMA2000 1xEV-DO – SGH-I535, SPH-L710 | |
4G bands | LTE band 13(700) – SGH-I535 | |
Speed | LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
LAUNCH | Announced | 2012, June. Released 2012, July |
Status | Discontinued | |
BODY | Dimensions | 137.2 x 71.1 x 7.6 mm (5.40 x 2.80 x 0.30 in) |
Weight | 133.2 g (4.69 oz) | |
Build | ||
SIM | Micro-SIM | |
Colors | Pebble blue, Marble white, Purple | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.8 inches, 63.5 cm2 (~65.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~306 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
– TouchWiz UI | ||
PLATFORM | OS | Android 4.1 (Jelly Bean), upgradаble to 4.3 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
RAM | 2 GB | |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Sensors | 8 MP, f/2.6, 1/3″, AF |
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Sensors | 1.9 MP, f/2.6 |
Features | ||
Video | 720p@30fps | |
SOUND | – Active noise cancellation with dedicated mic | |
CONNECTIVITY | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Other | – S-Voice natural language commands and dictation – Dropbox (50 GB cloud storage) – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
|
BATTERY | Type | Li-Ion |
Size | 2100mAh | |
Removable Li-Ion 2100 mAh battery | ||
TESTS | Performance | |
Battery life |
Reviews
There are no reviews yet.